Virtual Server - Cloud Spaces: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ks (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[category:Server/Colocation]][[category:ueberarbeiten]] | [[category:Server/Colocation]][[category:ueberarbeiten]][[category:Anpassen neue Webseite]] | ||
==Cloud Space-Übersicht == | |||
[[File:cloud_spaces_uebersicht.png]] | [[File:cloud_spaces_uebersicht.png]] | ||
# Hier wird Ihnen der Name des Cloud Spaces angezeigt. | # Hier wird Ihnen der Name des Cloud Spaces angezeigt. | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
# Die Zeile des jeweiligen Eintrags über dem Sie sich mit dem Mauszeiger befinden, verfärbt sich blau. Sie können auf einen Eintrag klicken, um in den Bearbeiten-Modus zu gelangen. | # Die Zeile des jeweiligen Eintrags über dem Sie sich mit dem Mauszeiger befinden, verfärbt sich blau. Sie können auf einen Eintrag klicken, um in den Bearbeiten-Modus zu gelangen. | ||
==Cloud Space bearbeiten == | |||
[[File:/images/support/cloud_space_bearbeiten.png]] | |||
# Hier können Sie den Namen Ihres Cloud Spaces ändern. | # Hier können Sie den Namen Ihres Cloud Spaces ändern. | ||
# Klicken Sie auf '''Speichern''', um die Änderung zu übernehmen. | # Klicken Sie auf '''Speichern''', um die Änderung zu übernehmen. | ||
# Klicken Sie auf '''Löschen''', wenn Sie den Cloud Space abbestellen möchten | # Klicken Sie auf '''Löschen''', wenn Sie den Cloud Space abbestellen möchten | ||
==Cloud Space anlegen == | |||
[[File:cloud_space_anlegen.png]] | [[File:cloud_space_anlegen.png]] | ||
# Hier können Sie einen Namen für Ihren Cloudspace angeben. Dieser wird dann auf der Übersichtsseite angezeigt. | # Hier können Sie einen Namen für Ihren Cloudspace angeben. Dieser wird dann auf der Übersichtsseite angezeigt. | ||
Zeile 29: | Zeile 23: | ||
# Klicken Sie auf '''anlegen''', um den Cloud Space zu erstellen. | # Klicken Sie auf '''anlegen''', um den Cloud Space zu erstellen. | ||
==Cloud Space Snapshot anlegen == | |||
[[File:Snapshot_anlegen.png]] | [[File:Snapshot_anlegen.png]] | ||
# Mit dem Anlegen eines Snapshots wird eine Kopie Ihres Cloud Spaces erstellt. Diesen Snapshot können Sie dann mit einem Cloudnode verbinden. | # Mit dem Anlegen eines Snapshots wird eine Kopie Ihres Cloud Spaces erstellt. Diesen Snapshot können Sie dann mit einem Cloudnode verbinden. |
Version vom 16. Dezember 2019, 12:32 Uhr
Cloud Space-Übersicht
Datei:Cloud spaces uebersicht.png
- Hier wird Ihnen der Name des Cloud Spaces angezeigt.
- Die Größe Ihres Cloud Spaces können Sie hier einsehen.
- Sie können hier sehen, welcher Redundanzgruppe Ihr Cloud Space zugeordnet ist
- Die gewählte Geschwindigkeit des Cloud Spaces (standard oder fast) wird Ihnen hier angezeigt.
- Der Status zeigt Ihnen an, ob Ihr Cloud Spaces mit einem Cloudnode verbunden ist oder verwendbar ist.
- Die Zeile des jeweiligen Eintrags über dem Sie sich mit dem Mauszeiger befinden, verfärbt sich blau. Sie können auf einen Eintrag klicken, um in den Bearbeiten-Modus zu gelangen.
Cloud Space bearbeiten
Datei:/images/support/cloud space bearbeiten.png
- Hier können Sie den Namen Ihres Cloud Spaces ändern.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung zu übernehmen.
- Klicken Sie auf Löschen, wenn Sie den Cloud Space abbestellen möchten
Cloud Space anlegen
- Hier können Sie einen Namen für Ihren Cloudspace angeben. Dieser wird dann auf der Übersichtsseite angezeigt.
- Die Größe Ihres Cloud Spaces können Sie hier auswählen.
- Die Zuordnung der Redundanzgruppe können Sie hier einstellen.
- Hier können Sie die Geschwindigkeit Ihres Cloud Spaces zwischen standard und fast auswählen.
- Klicken Sie auf anlegen, um den Cloud Space zu erstellen.
Cloud Space Snapshot anlegen
- Mit dem Anlegen eines Snapshots wird eine Kopie Ihres Cloud Spaces erstellt. Diesen Snapshot können Sie dann mit einem Cloudnode verbinden.
- Sie können hier einen Namen für den Snapshot angeben. Dieser wird, wie beim Cloud Space, auf der Übersichtsseite angezeigt.
- Hier wählen Sie den Cloud Space aus von dem ein Snapshot erstellt werden soll.
- Klicken Sie auf Anlegen, um den Snapshot zu erstellen.