Virtual Server - Cloud Spaces: Unterschied zwischen den Versionen
Mme (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „VS-Cloud Server category:Webhosting {{Entwurf}}“) |
Mme (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[VS-Cloud Server]] [[category:Webhosting]] {{Entwurf}} | [[VS-Cloud Server]] [[category:Webhosting]] {{Entwurf}} | ||
=Cloud Space-Übersicht= | |||
#Hier wird Ihnen der Name des Cloud Spaces angezeigt. | |||
#Die Größe Ihres Cloud Spaces können Sie hier einsehen. | |||
#Sie können hier sehen, welcher Redundanzgruppe Ihr Cloud Space zugeordnet ist | |||
#Die gewählte Geschwindigkeit des Cloud Spaces (standard oder fast) wird Ihnen hier angezeigt. | |||
#Der Status zeigt Ihnen an, ob Ihr Cloud Spaces mit einem Cloudnode verbunden ist oder verwendbar ist. | |||
#Die Zeile des jeweiligen Eintrags über dem Sie sich mit dem Mauszeiger befinden, verfärbt sich blau. Sie können auf einen Eintrag klicken, um in den Bearbeiten-Modus zu gelangen. | |||
=Cloud Space bearbeiten= | |||
#Hier können Sie den Namen Ihres Cloud Spaces ändern. | |||
#Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung zu übernehmen. | |||
#Klicken Sie auf Löschen, wenn Sie den Cloud Space abbestellen möchten | |||
=Cloud Space anlegen= | |||
#Hier können Sie einen Namen für Ihren Cloudspace angeben. Dieser wird dann auf der Übersichtsseite angezeigt. | |||
#Die Größe Ihres Cloud Spaces können Sie hier auswählen. | |||
#Die Zuordnung der Redundanzgruppe können Sie hier einstellen. | |||
#Hier können Sie die Geschwindigkeit Ihres Cloud Spaces zwischen standard und fast auswählen. | |||
#Klicken Sie auf anlegen, um den Cloud Space zu erstellen. | |||
=Cloud Space Snapshot anlegen= | |||
#Mit dem Anlegen eines Snapshots wird eine Kopie Ihres Cloud Spaces erstellt. Diesen Snapshot können Sie dann mit einem Cloudnode verbinden. | |||
#Sie können hier einen Namen für den Snapshot angeben. Dieser wird, wie beim Cloud Space, auf der Übersichtsseite angezeigt. | |||
#Hier wählen Sie den Cloud Space aus von dem ein Snapshot erstellt werden soll. | |||
#Klicken Sie auf Anlegen, um den Snapshot zu erstellen. |
Version vom 7. Dezember 2018, 14:06 Uhr
VS-Cloud Server Vorlage:Entwurf
Cloud Space-Übersicht
- Hier wird Ihnen der Name des Cloud Spaces angezeigt.
- Die Größe Ihres Cloud Spaces können Sie hier einsehen.
- Sie können hier sehen, welcher Redundanzgruppe Ihr Cloud Space zugeordnet ist
- Die gewählte Geschwindigkeit des Cloud Spaces (standard oder fast) wird Ihnen hier angezeigt.
- Der Status zeigt Ihnen an, ob Ihr Cloud Spaces mit einem Cloudnode verbunden ist oder verwendbar ist.
- Die Zeile des jeweiligen Eintrags über dem Sie sich mit dem Mauszeiger befinden, verfärbt sich blau. Sie können auf einen Eintrag klicken, um in den Bearbeiten-Modus zu gelangen.
Cloud Space bearbeiten
- Hier können Sie den Namen Ihres Cloud Spaces ändern.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung zu übernehmen.
- Klicken Sie auf Löschen, wenn Sie den Cloud Space abbestellen möchten
Cloud Space anlegen
- Hier können Sie einen Namen für Ihren Cloudspace angeben. Dieser wird dann auf der Übersichtsseite angezeigt.
- Die Größe Ihres Cloud Spaces können Sie hier auswählen.
- Die Zuordnung der Redundanzgruppe können Sie hier einstellen.
- Hier können Sie die Geschwindigkeit Ihres Cloud Spaces zwischen standard und fast auswählen.
- Klicken Sie auf anlegen, um den Cloud Space zu erstellen.
Cloud Space Snapshot anlegen
- Mit dem Anlegen eines Snapshots wird eine Kopie Ihres Cloud Spaces erstellt. Diesen Snapshot können Sie dann mit einem Cloudnode verbinden.
- Sie können hier einen Namen für den Snapshot angeben. Dieser wird, wie beim Cloud Space, auf der Übersichtsseite angezeigt.
- Hier wählen Sie den Cloud Space aus von dem ein Snapshot erstellt werden soll.
- Klicken Sie auf Anlegen, um den Snapshot zu erstellen.