BigBlueButton: Unterschied zwischen den Versionen
Ks (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ks (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Big BlueButton Allgemein== | ==Big BlueButton Allgemein== | ||
BigBlueButton ist ein WebConference-System. Es bietet personalisierte Räume, ein Aufzeichnungsmanagement, eigene Designs und eine Nutzerauthentifizierung.<br> | BigBlueButton ist ein WebConference-System. Es bietet personalisierte Räume, ein Aufzeichnungsmanagement, eigene Designs und eine Nutzerauthentifizierung.<br> | ||
Mit BigBlueButton ist es möglich gemeinsam Audio- und Videodateien zu folgen und Präsentationen zu halten. hierbei werden zusätzliche Funktionen wie Zeiger, Zoomen und Zeichnen unterstützt. BigBlueButton unterstützt zudem öffentliche und private Chats und das | Mit BigBlueButton ist es möglich gemeinsam Audio- und Videodateien zu folgen und Präsentationen zu halten. hierbei werden zusätzliche Funktionen wie Zeiger, Zoomen und Zeichnen unterstützt. BigBlueButton unterstützt zudem öffentliche und private Chats und das Teilen von Desktops.<br> | ||
Benutzer können als Betrachter oder als Moderator an Koferenzen teilnehmen. Ein Betrachter kann der Konferenz mit Ton und wenn gewünscht Bild (Webcam) teilnehmen. Er kann die Hand heben und mit anderen chatten. Moderatoren können Benutzer stummschalten oder die Stummschaltung aufheben. Sie haben die Möglichkeit, einen Benutzer aus der Sitzung auszuschließen und können andere Benutzer zum Moderator machen. Moderatoren steuern eine Präsentation. | Benutzer können als Betrachter oder als Moderator an Koferenzen teilnehmen. Ein Betrachter kann der Konferenz mit Ton und wenn gewünscht Bild (Webcam) teilnehmen. Er kann die Hand heben und mit anderen chatten. Moderatoren können Benutzer stummschalten oder die Stummschaltung aufheben. Sie haben die Möglichkeit, einen Benutzer aus der Sitzung auszuschließen und können andere Benutzer zum Moderator machen. Moderatoren steuern eine Präsentation. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Login== | ==Login== | ||
Um eine Konferenz anzulegen, benötigen Sie Account auf dem BigBlueButton-Server. | Um eine Konferenz anzulegen, benötigen Sie einen Account auf dem BigBlueButton-Server. | ||
[[Datei:Bbb login.png]] | [[Datei:Bbb login.png]] | ||
<br>Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse (1) und Ihrem Passwort (2) ein. | <br>Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse (1) und Ihrem Passwort (2) ein. |
Version vom 14. September 2020, 10:46 Uhr
Big BlueButton Allgemein
BigBlueButton ist ein WebConference-System. Es bietet personalisierte Räume, ein Aufzeichnungsmanagement, eigene Designs und eine Nutzerauthentifizierung.
Mit BigBlueButton ist es möglich gemeinsam Audio- und Videodateien zu folgen und Präsentationen zu halten. hierbei werden zusätzliche Funktionen wie Zeiger, Zoomen und Zeichnen unterstützt. BigBlueButton unterstützt zudem öffentliche und private Chats und das Teilen von Desktops.
Benutzer können als Betrachter oder als Moderator an Koferenzen teilnehmen. Ein Betrachter kann der Konferenz mit Ton und wenn gewünscht Bild (Webcam) teilnehmen. Er kann die Hand heben und mit anderen chatten. Moderatoren können Benutzer stummschalten oder die Stummschaltung aufheben. Sie haben die Möglichkeit, einen Benutzer aus der Sitzung auszuschließen und können andere Benutzer zum Moderator machen. Moderatoren steuern eine Präsentation.
Eine komplette Dokumentation zu BigBlueButton finden Sie auf der offiziellen Webseite: https://bigbluebutton.org/
Login
Um eine Konferenz anzulegen, benötigen Sie einen Account auf dem BigBlueButton-Server.
Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse (1) und Ihrem Passwort (2) ein.
Übersicht der Konferenzräume
Nach dem Login werden Ihnen die angelegten Räume angezeigt. Sie hier einen neuen Raum anlegen oder einen bereits bestehenden Raum verwenden. Wählen Sie einen Konferenzraum aus. In dieser Zeile wird Ihnen nun die URL zum Raum angezeigt. Diese URL können Sie an Ihre Teilnehmer versenden.
Beim Anlegen eines Raumes sollte darauf geachtet werden, einen Zugangscode einzurichten, um den Raum vor ungewollten Zugriffen zu schützen.
An einer Konferenz teilnehmen
Wenn Sie eingeloggt sind, können Sie über den Button "Starten" die Videokonferenz starten. Um an einer Videokonferenz teilzunehmen, benötigt man jedoch keinen eigenen Account auf dem BigBlueButton-Server. Man benötigt lediglich die URL zur Konferenz.
- Konferenz-URL im Browser aufrufen
- Zugangscode eingeben
- Anzeigename eingeben
- Sie können nun entscheiden, ob Sie der Konferenz "Mit Mikrofon" oder zum "Nur zuhören" beitreten.
- Eventuell ist es noch notwendig, die notwendigen Berechtigungen im Browser freizuschalten
- Sollten Sie ein Headset verwenden wollen, so müssen sie ggf. in Ihrem Betriebssystem noch einstellen, welcher Audio-Ausgang verwendet werden soll.