Cloudcontrol af.stack: Unterschied zwischen den Versionen
Ks (Diskussion | Beiträge)  | 
				Ks (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Übersicht==  | ==Übersicht==  | ||
[[Datei:Openstack-stats.png]]  | [[Datei:Openstack-stats.png]]  | ||
# In dieser Spalte wird Ihnen angezeigt, um welchen Wert es sich handelt.  | # '''Name''': In dieser Spalte wird Ihnen angezeigt, um welchen Wert es sich handelt.  | ||
# Diese Spalte gibt an, wie viele Ressourcen alle Ihre Server zusammen belegen.    | # '''Genutzt''': Diese Spalte gibt an, wie viele Ressourcen alle Ihre Server zusammen belegen.    | ||
# Unter 'Verfügbar' wird Ihnen angezeigt, wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen.  | # '''Verfügbar''': Unter 'Verfügbar' wird Ihnen angezeigt, wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen.  | ||
# In dieser Spalte wird Ihnen angezeigt, welche Kosten durch die jeweils genutzten Ressourcen bisher angefallen sind.  | # '''Kosten bisher im laufenden Monat''': In dieser Spalte wird Ihnen angezeigt, welche Kosten durch die jeweils genutzten Ressourcen bisher angefallen sind.  | ||
# Diese Spalte zeigt an, welche Kosten für den laufenden Monat anfallen, wenn die Ressourcen so bleiben, wie bisher.  | # '''Kosten projiziert im laufenden Monat''': Diese Spalte zeigt an, welche Kosten für den laufenden Monat anfallen, wenn die Ressourcen so bleiben, wie bisher.  | ||
#  | # '''Server''': In dieser Zeile sehen Sie die Anzahl der Server  | ||
#  | # '''CPUs''': Hier sehen Sie die Anzahl der CPU-Kerne.  | ||
#  | # '''RAM''': Hier sehen Sie die Menge des RAMS.  | ||
#  | # '''Schlüssel''': Hier sehen Sie, wie viele SSH-Keys Sie bereits hinterlegt haben bzw. wie viele insgesamt hinterlegt werden können.  | ||
# '''Volumes''':  | |||
# '''Speicherplatz''':  | |||
# '''Snapshots''':  | |||
# '''Floating IP''':  | |||
# '''Gesamt''':  | |||
==Server==  | ==Server==  | ||
Version vom 3. Juni 2020, 10:44 Uhr
Übersicht
- Name: In dieser Spalte wird Ihnen angezeigt, um welchen Wert es sich handelt.
 - Genutzt: Diese Spalte gibt an, wie viele Ressourcen alle Ihre Server zusammen belegen.
 - Verfügbar: Unter 'Verfügbar' wird Ihnen angezeigt, wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen.
 - Kosten bisher im laufenden Monat: In dieser Spalte wird Ihnen angezeigt, welche Kosten durch die jeweils genutzten Ressourcen bisher angefallen sind.
 - Kosten projiziert im laufenden Monat: Diese Spalte zeigt an, welche Kosten für den laufenden Monat anfallen, wenn die Ressourcen so bleiben, wie bisher.
 - Server: In dieser Zeile sehen Sie die Anzahl der Server
 - CPUs: Hier sehen Sie die Anzahl der CPU-Kerne.
 - RAM: Hier sehen Sie die Menge des RAMS.
 - Schlüssel: Hier sehen Sie, wie viele SSH-Keys Sie bereits hinterlegt haben bzw. wie viele insgesamt hinterlegt werden können.
 - Volumes:
 - Speicherplatz:
 - Snapshots:
 - Floating IP:
 - Gesamt:
 




