DCP-User Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Mme (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „DCP-Statistiken category:Webhosting {{Entwurf}}“) |
Mme (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[DCP-Statistiken]] [[category:Webhosting]] {{Entwurf}} | [[DCP-Statistiken]] [[category:Webhosting]] {{Entwurf}} | ||
+ | |||
+ | ==DCP-User Statistiken allgemein== | ||
+ | |||
+ | In diesem Bereich können Sie Statistiken zu Ihren DCP-Users einsehen. Sie erhalten einen Überblick über die Domains, die den DCP-Usern zugeordnet sind sowie deren Besucheranzahl und den verbrauchten Traffic des laufenden Monats. | ||
+ | ==Übersicht aller DCP-User== | ||
+ | |||
+ | #Hier sehen Sie die von Ihnen angelegten DCP-User. | ||
+ | #Die zweite Spalte zeigt Ihnen die Summe des Traffics, den der jeweilige DCP-User über die Ihm zugeordneten Domains in diesem Monat verbaucht hat. | ||
+ | #Wie viele "echte" Nutzer im laufenden Monat die Domains des DCP-Users bisher besucht haben, sehen Sie in der dritten Spalte. | ||
+ | #Wenn Sie mit der Maus über die Liste gehen, verfärbt sich die Zeile des jeweiligen Eintrages, über dem Sie sich gerade mit dem Mauszeiger befinden, blau. Klicken Sie auf einen Eintrag, um eine Liste der Domains, die dem DCP-User zugeordnet sind, zu bekommen. | ||
+ | |||
+ | ==Anzeige DCP-User Statistiken== | ||
+ | |||
+ | #Hier sehen Sie die Domains des DCP-Users. | ||
+ | #Die zweite Spalte zeigt Ihnen den verbrauchten Traffic der jeweiligen Domain des aktuellen Monats. | ||
+ | #Wie viele "echte" Nutzer insgesamt die Domains des DCP-Users im aktuellen Monat besucht haben, sehen Sie in der dritten Spalte. |
Version vom 6. Dezember 2018, 09:28 Uhr
DCP-Statistiken Vorlage:Entwurf
DCP-User Statistiken allgemein
In diesem Bereich können Sie Statistiken zu Ihren DCP-Users einsehen. Sie erhalten einen Überblick über die Domains, die den DCP-Usern zugeordnet sind sowie deren Besucheranzahl und den verbrauchten Traffic des laufenden Monats.
Übersicht aller DCP-User
- Hier sehen Sie die von Ihnen angelegten DCP-User.
- Die zweite Spalte zeigt Ihnen die Summe des Traffics, den der jeweilige DCP-User über die Ihm zugeordneten Domains in diesem Monat verbaucht hat.
- Wie viele "echte" Nutzer im laufenden Monat die Domains des DCP-Users bisher besucht haben, sehen Sie in der dritten Spalte.
- Wenn Sie mit der Maus über die Liste gehen, verfärbt sich die Zeile des jeweiligen Eintrages, über dem Sie sich gerade mit dem Mauszeiger befinden, blau. Klicken Sie auf einen Eintrag, um eine Liste der Domains, die dem DCP-User zugeordnet sind, zu bekommen.
Anzeige DCP-User Statistiken
- Hier sehen Sie die Domains des DCP-Users.
- Die zweite Spalte zeigt Ihnen den verbrauchten Traffic der jeweiligen Domain des aktuellen Monats.
- Wie viele "echte" Nutzer insgesamt die Domains des DCP-Users im aktuellen Monat besucht haben, sehen Sie in der dritten Spalte.