Af.stack Webserver: Unterschied zwischen den Versionen
Rb (Diskussion | Beiträge) |
Rb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== af.stack Web Ausstattung == | == af.stack Web Ausstattung == | ||
=== Aktuelle | === Aktuelle Ausstattung des af.stack Web === | ||
An dieser Stelle | An dieser Stelle finden Sie die aktuellen Einstellungen des af.stack Web. | ||
[[Datei:Afstackweb-ausstattung.png]] | [[Datei:Afstackweb-ausstattung.png]] | ||
'''1.''' | '''1.''' CPU- und RAM-Ausstattung des '''Datenbankservers''' | ||
'''2.''' | '''2.''' CPU- und RAM-Ausstattung des '''Webservers'''. | ||
'''3. | '''3.''' Speicherplatz des Webspaces. | ||
'''4.''' | '''4.''' Der Status der beiden Server: | ||
* '''aktiv''': Wenn beide Server normal laufen. | |||
* '''resize''': Wenn gerade eine Änderung vollzogen wird. | |||
'''5.''' Unter diesem Punkt | '''5.''' Unter diesem Punkt können Sie die Ausstattung anpassen. Alles ist individuell anpassbar (CPU und RAM in verschiedenen Variationen) und die Kosten werden für Sie hierbei angezeigt. | ||
=== Liste der vorigen & kommenden Anpassungen === | === Liste der vorigen & kommenden Anpassungen === | ||
In diesem Abschnitt | In diesem Abschnitt können Sie nachvollziehen, was für Änderungen bereits in Auftrag gegeben wurden und welche davon noch ausstehen. Die ausstehenden bzw. "'''scheduled'''" Anpassungen können Sie wieder löschen. | ||
[[Datei:Afstackweb-history.png]] | [[Datei:Afstackweb-history.png]] | ||
'''1.''' Hier | '''1.''' Hier sehen Sie, was bei der Anpassung getan wurde. Der "resize" bedeutet, dass die Ausstattung verändert wurde. | ||
'''2.''' '''Result''' beschreibt das Ergebnis der Anpassung. Hierbei gibt es die | '''2.''' '''Result''' beschreibt das Ergebnis der Anpassung. Hierbei gibt es die Möglichkeiten, dass alles angepasst wurde ("'''done'''"), dass zu einem bestimmten Datum + Uhrzeit eine Anpassung durchgeführt wird ("'''scheduled'''") , oder dass die Änderung gerade durchgeführt wird ("'''todo'''"). Das "todo" sehen Sie meistens nur, wenn mehrere "scheduled" Anpassungen in kürzester Zeit hintereinander gestartet wurden. | ||
'''3.''' | '''3.''' Der Zeitpunkt, an dem die Änderung vonstatten gehen soll: | ||
* '''sofort''' | |||
* '''Datum''', an dem die Änderung "scheduled" ist. | |||
'''4.''' | '''4.''' Die '''Uhrzeit''' und das '''Datum''', wann die Anpassung beauftragt wurde. | ||
'''5.''' | '''5.''' Die angepasste CPU, RAM und Webspace-Größe der beiden Server. | ||
'''6.''' Wenn man eine Anpassung " | '''6.''' Wenn man eine Anpassung geplant ("scheduled") hat, kann man hier den jeweiligen Auftrag noch löschen, falls man diesen doch nicht braucht oder was ändern möchte. | ||
=== Anpassung der Ausstattung === | === Anpassung der Ausstattung === | ||
Zeile 39: | Zeile 43: | ||
[[Datei:Afstackweb-anpassung.png]] | [[Datei:Afstackweb-anpassung.png]] | ||
'''1.''' Hier | '''1.''' Hier können Sie die CPU und den RAM des '''Datenbankservers''' anpassen. Standardmäßig ist hier die vorher eingestellte Variante eingetragen. | ||
'''2.''' Unter diesem Punkt | '''2.''' Unter diesem Punkt können Sie die CPU und den Ram des '''Webservers''' verändern. Auch hier ist standardmäßig die vorher eingestellte Variante eingetragen. | ||
'''3.''' | '''3.''' Hier ändern Sie die '''Größe des Webspace'''. | ||
'''4.''' Im Dropdown-Menü | '''4.''' Im Dropdown-Menü können Sie einstellen, zu welchem Zeitpunkt ("'''Sofort'''" oder "'''Zu einem bestimmten Zeitpunkt'''") die Anpassung stattfinden soll. | ||
'''5.''' Die '''neu berechneten''' Kosten | '''5.''' Die '''neu berechneten''' Kosten sehen Sie an dieser Stelle. | ||
'''6.''' Falls die Kosten nicht automatisch schon angepasst werden, | '''6.''' Falls die Kosten nicht automatisch schon angepasst werden, können Sie den Button "'''Kosten berechnen'''" anklicken. | ||
'''7.''' Wenn | '''7.''' Wenn Sie mit der Anpassung fertig sind, klicken Sie hier auf den Button "'''Ausstattung anpassen'''". Diese Anpassung landet wiederum direkt in der Liste und wird automatisch bearbeitet. |
Version vom 22. Juli 2021, 14:24 Uhr
af.stack Web Ausstattung
Aktuelle Ausstattung des af.stack Web
An dieser Stelle finden Sie die aktuellen Einstellungen des af.stack Web.
1. CPU- und RAM-Ausstattung des Datenbankservers
2. CPU- und RAM-Ausstattung des Webservers.
3. Speicherplatz des Webspaces.
4. Der Status der beiden Server:
- aktiv: Wenn beide Server normal laufen.
- resize: Wenn gerade eine Änderung vollzogen wird.
5. Unter diesem Punkt können Sie die Ausstattung anpassen. Alles ist individuell anpassbar (CPU und RAM in verschiedenen Variationen) und die Kosten werden für Sie hierbei angezeigt.
Liste der vorigen & kommenden Anpassungen
In diesem Abschnitt können Sie nachvollziehen, was für Änderungen bereits in Auftrag gegeben wurden und welche davon noch ausstehen. Die ausstehenden bzw. "scheduled" Anpassungen können Sie wieder löschen.
1. Hier sehen Sie, was bei der Anpassung getan wurde. Der "resize" bedeutet, dass die Ausstattung verändert wurde.
2. Result beschreibt das Ergebnis der Anpassung. Hierbei gibt es die Möglichkeiten, dass alles angepasst wurde ("done"), dass zu einem bestimmten Datum + Uhrzeit eine Anpassung durchgeführt wird ("scheduled") , oder dass die Änderung gerade durchgeführt wird ("todo"). Das "todo" sehen Sie meistens nur, wenn mehrere "scheduled" Anpassungen in kürzester Zeit hintereinander gestartet wurden.
3. Der Zeitpunkt, an dem die Änderung vonstatten gehen soll:
- sofort
- Datum, an dem die Änderung "scheduled" ist.
4. Die Uhrzeit und das Datum, wann die Anpassung beauftragt wurde.
5. Die angepasste CPU, RAM und Webspace-Größe der beiden Server.
6. Wenn man eine Anpassung geplant ("scheduled") hat, kann man hier den jeweiligen Auftrag noch löschen, falls man diesen doch nicht braucht oder was ändern möchte.
Anpassung der Ausstattung
1. Hier können Sie die CPU und den RAM des Datenbankservers anpassen. Standardmäßig ist hier die vorher eingestellte Variante eingetragen.
2. Unter diesem Punkt können Sie die CPU und den Ram des Webservers verändern. Auch hier ist standardmäßig die vorher eingestellte Variante eingetragen.
3. Hier ändern Sie die Größe des Webspace.
4. Im Dropdown-Menü können Sie einstellen, zu welchem Zeitpunkt ("Sofort" oder "Zu einem bestimmten Zeitpunkt") die Anpassung stattfinden soll.
5. Die neu berechneten Kosten sehen Sie an dieser Stelle.
6. Falls die Kosten nicht automatisch schon angepasst werden, können Sie den Button "Kosten berechnen" anklicken.
7. Wenn Sie mit der Anpassung fertig sind, klicken Sie hier auf den Button "Ausstattung anpassen". Diese Anpassung landet wiederum direkt in der Liste und wird automatisch bearbeitet.