BigBlueButton: Unterschied zwischen den Versionen
Ks (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ks (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Big BlueButton Allgemein== | ==Big BlueButton Allgemein== | ||
BigBlueButton ist ein WebConference-System. Es bietet personalisierte Räume, ein Aufzeichnungsmanagement, eigene Designs und eine Nutzerauthentifizierung.<br> | BigBlueButton ist ein WebConference-System. Es bietet personalisierte Räume, ein Aufzeichnungsmanagement, eigene Designs und eine Nutzerauthentifizierung.<br> | ||
Mit BigBlueButton ist es möglich gemeinsam Audio- und Videodateien zu folgen und Präsentationen zu halten. hierbei werden zusätzliche Funktionen wie Zeiger, Zoomen und Zeichnen unterstützt. BigBlueButton unterstützt zudem öffentliche und private Chats und das teilen von Desktops.<br> | |||
Benutzer können als Betrachter oder als Moderator an Koferenzen teilnehmen. Ein Betrachter kann der Konferenz mit Ton und wenn gewünscht Bild (Webcam) teilnehmen. Er kann die Hand heben und mit anderen chatten. Moderatoren können Benutzer stummschalten oder die Stummschaltung aufheben. Sie haben die Möglichkeit, einen Benutzer aus der Sitzung auszuschließen und können andere Benutzer zum Moderator machen. Moderatoren steuern eine Präsentation.<br><br> | |||
Eine komplette Dokumentation zu BigBlueButton finden Sie auf der offiziellen Webseite: https://bigbluebutton.org/ | Eine komplette Dokumentation zu BigBlueButton finden Sie auf der offiziellen Webseite: https://bigbluebutton.org/ | ||
==Login== | ==Login== | ||
Um eine Konferenz anzulegen, benötigen Sie Account auf dem BigBlueButton-Server. | |||
[[Datei:Bbb login.png]] | [[Datei:Bbb login.png]] | ||
Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse (1) und Ihrem Passwort (2) ein. | |||
==Übersicht der Konferenzräume== | |||
[[Datei:Bbb konferenzen.png]] | |||
Nach dem Login werden Ihnen die angelegten Räume angezeigt. Sie hier einen neuen Raum anlegen oder einen bereits bestehenden Raum verwenden. Wählen Sie einen Konferenzraum aus. In dieser Zeile wird Ihnen nun die URL zum Raum angezeigt. Diese URL können Sie an Ihre Teilnehmer versenden. | |||
==An einer Konferenz teilnehmen== | |||
== | ==Konferenzen planen== | ||
Sie können einer Konferenz "Mit Mikrofon" oder zum "Nur zuhören" betreten. | Sie können einer Konferenz "Mit Mikrofon" oder zum "Nur zuhören" betreten. | ||
--> | --> |
Version vom 14. September 2020, 10:14 Uhr
Diese Seite befindet sich zur in Überarbeitung