Powerstats: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ks (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[category:Server/Colocation]][[category: | [[category:Server/Colocation]][[category:fertig]] | ||
==Powerstats allgemein == | ==Powerstats allgemein == | ||
In den Powerstats wird Kunden mit eigenen Racks angezeigt, wie viel Strom derzeit in den Racks verbraucht wird. Die Kunden können den Powerstats auch entnehmen, mit was für einer Sicherung das entsprechende Rack abgesichert ist. | In den Powerstats wird Kunden mit eigenen Racks angezeigt, wie viel Strom derzeit in den Racks verbraucht wird. Die Kunden können den Powerstats auch entnehmen, mit was für einer Sicherung das entsprechende Rack abgesichert ist. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
#In dieser Spalte sehen sie den Namen des Switches. | #In dieser Spalte sehen sie den Namen des Switches. | ||
#Hier können Sie den PDU-Port sehen. | #Hier können Sie den PDU-Port sehen. | ||
#Hier sehen Sie das | #Hier sehen Sie das Jahr und den Monat in dem der Switch integriert wurde. | ||
#In dieser Spalte können sie die maximale Leistung sehen, welche der Switch erbringen kann. | #In dieser Spalte können sie die maximale Leistung sehen, welche der Switch erbringen kann. | ||
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2019, 12:48 Uhr
Powerstats allgemein
In den Powerstats wird Kunden mit eigenen Racks angezeigt, wie viel Strom derzeit in den Racks verbraucht wird. Die Kunden können den Powerstats auch entnehmen, mit was für einer Sicherung das entsprechende Rack abgesichert ist.
Übersicht Ihrer Steckdosenleisten
- In dieser Spalte sehen sie den Namen des Switches.
- Hier können Sie den PDU-Port sehen.
- Hier sehen Sie das Jahr und den Monat in dem der Switch integriert wurde.
- In dieser Spalte können sie die maximale Leistung sehen, welche der Switch erbringen kann.
Powerstats Graphiken
Für jedes Rack können zusätzliche Statistiken (Graphen) über das eingebaute E-Meter abgerufen werden. Es wird Ihnen der aktuelle Tagesstromverbrauch in Ampere angezeigt. Im DCP werden ebenfalls Graphen für eine Wochen-, Monats-, sowie Jahresübersicht angezeigt.