Af.stack Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Ans (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „category:fertigcategory:Server/Colocation ==Kosten== ===Kosten - Übersicht=== Datei:Openstack-kosten-uebersicht.png # In dieser Spalte wird…“) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
# In der Spalte 'Kosten' können Sie sehen, welche Kosten für den jeweiligen Zeitraum angefallen sind. | # In der Spalte 'Kosten' können Sie sehen, welche Kosten für den jeweiligen Zeitraum angefallen sind. | ||
# Klicken Sie auf eine Zeile, um die Details des entsprechenden Zeitraums aufzurufen. | # Klicken Sie auf eine Zeile, um die Details des entsprechenden Zeitraums aufzurufen. | ||
# Über diesen Button kommen Sie auf die Übersicht der Kosten '''pro''' Server. | |||
===Kosten - Monatsansicht=== | ===Kosten - Monatsansicht=== | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
# Hier werden Ihnen die Kosten pro Einheit angezeigt. | # Hier werden Ihnen die Kosten pro Einheit angezeigt. | ||
# Hier werden Ihnen die Gesamtkosten des gewählten Abrechnungsmonats pro Kostenstelle und die Gesamtsumme angezeigt. | # Hier werden Ihnen die Gesamtkosten des gewählten Abrechnungsmonats pro Kostenstelle und die Gesamtsumme angezeigt. | ||
===Kosten - Serveransicht=== | |||
[[Datei:Kostenuebersicht Serversansicht.png]] | |||
# In dieser Spalte finden Sie den Namen des Servers. | |||
# Diese Spalte zeigt den genutzten Flavor des Servers an. | |||
# Diese Spalte zeigt Ihnen die aktuellen Kosten des Monats an. | |||
# Hier werden Ihnen die Kosten des letzten Monats angezeigt. | |||
# Hier können Sie sehen, ob der Server gerade aktiv ist. | |||
# An dieser Stelle können Sie sehen, wann zuletzt etwas an den Einstellungen des Server angepasst wurde. | |||
# Wenn Sie auf einen der Server klicken, kriegen Sie noch eine Übersicht über den Server + die einzelnen Kostenpunkte (CPU, RAM, DISK). |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2023, 12:22 Uhr
Kosten
Kosten - Übersicht
- In dieser Spalte wird Ihnen angezeigt, um welchen Zeitraum es sich handelt.
- Hier wird Ihnen angezeigt, wie viele Server angelegt sind/waren.
- Diese Spalte zeigt Ihnen an, wie viele CPU-Kerne gebucht wurden.
- Diese Spalte zeigt den gebuchten RAM in GB an.
- Hier wird Ihnen angezeigt, wie viel Diskspace gebucht wurde.
- In der Spam 'IPs' wird Ihnen die Anzahl der gebuchten öffentlichen IPs angezeigt.
- In der Spalte 'Kosten' können Sie sehen, welche Kosten für den jeweiligen Zeitraum angefallen sind.
- Klicken Sie auf eine Zeile, um die Details des entsprechenden Zeitraums aufzurufen.
- Über diesen Button kommen Sie auf die Übersicht der Kosten pro Server.
Kosten - Monatsansicht
- In dieser Spalte finden Sie den Namen der Kostenstelle.
- Diese Spalte zeigt die genutzten Zeiteinheiten.
- Diese Spalte zeigt die genutzten Abrechnungseinheiten.
- Hier werden Ihnen die Kosten pro Einheit angezeigt.
- Hier werden Ihnen die Gesamtkosten des gewählten Abrechnungsmonats pro Kostenstelle und die Gesamtsumme angezeigt.
Kosten - Serveransicht
- In dieser Spalte finden Sie den Namen des Servers.
- Diese Spalte zeigt den genutzten Flavor des Servers an.
- Diese Spalte zeigt Ihnen die aktuellen Kosten des Monats an.
- Hier werden Ihnen die Kosten des letzten Monats angezeigt.
- Hier können Sie sehen, ob der Server gerade aktiv ist.
- An dieser Stelle können Sie sehen, wann zuletzt etwas an den Einstellungen des Server angepasst wurde.
- Wenn Sie auf einen der Server klicken, kriegen Sie noch eine Übersicht über den Server + die einzelnen Kostenpunkte (CPU, RAM, DISK).