Traffic-Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Ks (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ks (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[category:fertig]][[category:Server/Colocation | [[category:fertig]][[category:Server/Colocation]] | ||
==Traffic-Statistik im DCP== | ==Traffic-Statistik im DCP== | ||
Im DCP wird Ihnen der Traffic pro Switch-Port angezeigt. Sie finden die Traffic-Statistik im DCP unter "Statistiken -> Trafficstats". | Im DCP wird Ihnen der Traffic pro Switch-Port angezeigt. Sie finden die Traffic-Statistik im DCP unter "Statistiken -> Trafficstats". | ||
==Trafficstats Übersicht== | ==Trafficstats Übersicht== | ||
[[Datei:Server trafficuebersicht.png]] | |||
#Hier wird Ihnen der Switch angezeigt | #Hier wird Ihnen der Switch angezeigt | ||
#Hier wird Ihnen der Port angezeigt | #Hier wird Ihnen der Port angezeigt | ||
#Hier sehen Sie den im laufenden Monat angefallenen Traffic pro Switchport | #Hier sehen Sie den im laufenden Monat angefallenen Traffic pro Switchport | ||
#Mit einem Klick in die jeweilige Zeile gelangen Sie zu den Trafficgraphen | #Mit einem Klick in die jeweilige Zeile gelangen Sie zu den Trafficgraphen | ||
#Hier wird die Summe Ihres verbrauchten Traffics angezeigt. | |||
==Trafficgraphen== | ==Trafficgraphen== | ||
[[Datei:Server trafficgraphen.png]] | |||
Hier werden Ihnen die Trafficgraphen Ihres Switchports angezeigt: | Hier werden Ihnen die Trafficgraphen Ihres Switchports angezeigt: | ||
* Als 24-Stunden-Übersicht | * Als 24-Stunden-Übersicht | ||
* Als Übersicht der letzten Woche | * Als Übersicht der letzten Woche | ||
* Als Übersicht des letzten Monats | * Als Übersicht des letzten Monats |
Aktuelle Version vom 20. März 2020, 10:09 Uhr
Traffic-Statistik im DCP
Im DCP wird Ihnen der Traffic pro Switch-Port angezeigt. Sie finden die Traffic-Statistik im DCP unter "Statistiken -> Trafficstats".
Trafficstats Übersicht
- Hier wird Ihnen der Switch angezeigt
- Hier wird Ihnen der Port angezeigt
- Hier sehen Sie den im laufenden Monat angefallenen Traffic pro Switchport
- Mit einem Klick in die jeweilige Zeile gelangen Sie zu den Trafficgraphen
- Hier wird die Summe Ihres verbrauchten Traffics angezeigt.
Trafficgraphen
Hier werden Ihnen die Trafficgraphen Ihres Switchports angezeigt:
- Als 24-Stunden-Übersicht
- Als Übersicht der letzten Woche
- Als Übersicht des letzten Monats