Lastmessung: Unterschied zwischen den Versionen
Mme (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ks (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[category:Webhosting]][[category:fertig]] | ||
==Lastmessung allgemein== | ==Lastmessung allgemein== | ||
Wir überwachen auf allen unseren Servern die Serverload, Requestdauer (also die Zeit, die benötigt wird vom Aufruf einer Seite bis zur Auslieferung), sowie die RAM-Nutzung und die Mysql-Queries. Bei eigenen Servern werden diese Grafiken im DCP angezeigt.<br> | |||
Bei Bedarf kann auch eine Grafik nur für eine bestimmte Domain/URL generiert werden. | |||
==Anzeige Lastmessung== | ==Anzeige Lastmessung== | ||
Sie finden die Lastmessung im DCP unter "Statistiken -> Lastmessung".<br> | |||
Die Lastmessung wird für den gesamten Webserver oder für eine einzelne Domain erstellt. Wird die Lastmessung für den gesamten Webserver erstellt, wird die Requestdauer und die Serverload angezeigt. Bei einer Lastmessung für eine Domain wird die Requestdauer der Domain oder URL angezeigt und die Requestdauer des Webservers. So kann man erkennen, ob bei hohen Ladezeiten ein Problem mit dem Webserver oder nur mit einer einzelnen Seite besteht. | Die Lastmessung wird für den gesamten Webserver oder für eine einzelne Domain erstellt. Wird die Lastmessung für den gesamten Webserver erstellt, wird die Requestdauer und die Serverload angezeigt. Bei einer Lastmessung für eine Domain wird die Requestdauer der Domain oder URL angezeigt und die Requestdauer des Webservers. So kann man erkennen, ob bei hohen Ladezeiten ein Problem mit dem Webserver oder nur mit einer einzelnen Seite besteht. |
Aktuelle Version vom 26. November 2019, 12:31 Uhr
Lastmessung allgemein
Wir überwachen auf allen unseren Servern die Serverload, Requestdauer (also die Zeit, die benötigt wird vom Aufruf einer Seite bis zur Auslieferung), sowie die RAM-Nutzung und die Mysql-Queries. Bei eigenen Servern werden diese Grafiken im DCP angezeigt.
Bei Bedarf kann auch eine Grafik nur für eine bestimmte Domain/URL generiert werden.
Anzeige Lastmessung
Sie finden die Lastmessung im DCP unter "Statistiken -> Lastmessung".
Die Lastmessung wird für den gesamten Webserver oder für eine einzelne Domain erstellt. Wird die Lastmessung für den gesamten Webserver erstellt, wird die Requestdauer und die Serverload angezeigt. Bei einer Lastmessung für eine Domain wird die Requestdauer der Domain oder URL angezeigt und die Requestdauer des Webservers. So kann man erkennen, ob bei hohen Ladezeiten ein Problem mit dem Webserver oder nur mit einer einzelnen Seite besteht.