Tarifverbrauch (Webhosting): Unterschied zwischen den Versionen
Mme (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „CO-Ihr Account category:Colocation {{Entwurf}}“) |
Mme (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[CO-Ihr Account]] [[category:Colocation]] {{Entwurf}} | [[CO-Ihr Account]] [[category:Colocation]] {{Entwurf}} | ||
<span id="1"></span> | |||
=== 1. Tarifverbrauch allgemein === | |||
Im Tarifverbrauch wird Ihnen angezeigt, welche Features Ihr Webhosting-Tarif umfasst und welche Ressourcen Sie mit Ihrem Account belegen. | |||
<span id="2"></span> | |||
=== 2. Tarifverbrauch - Tarif === | |||
[[File:/images/support/support2_tarifverbrauch_tarif.png]] | |||
# Hier wird Ihnen angezeigt, welchen Tarif Sie gebucht haben. | |||
# Mit einem Klick auf "Tarifwechsel" kommen Sie in das Menü, um Ihren Tarif zu wechseln. | |||
<span id="3"></span> | |||
=== 3. Tarifverbrauch - Traffic === | |||
[[File:/images/support/support2_tarifverbrauch_traffic.png]] | |||
# Sie sehen hier, wie viel Transfervolumen in Ihrem Tarif insgesamt zur Verfügung steht. | |||
# Hier finden Sie Ihren monatlich verbrauchten Traffic. | |||
# Den noch im aktuellen Monat zur Verfügung stehenden Traffic wird Ihnen in dieser Zeile angezeigt. | |||
# Sollten Sie einmal über das im Tarif zur Verfügung stehende Transfervolumen hinaus kommen, so können Sie den zusätzlichen Traffic hier einsehen. | |||
# Hier werden die Kosten für ein zusätzliches GB Traffic angezeigt. Bei Flatratetarifen steht hier 0 €. | |||
# Hier wird Ihnen der Gesamtbetrag zusätzlich verursachten Traffics angezeigt. | |||
# Mit dem Durchlauf der Statistiken nachts, werden die Trafficangaben hier aktualisiert. | |||
<span id="4"></span> | |||
=== 4. Tarifverbrauch - Speicherplatz === | |||
[[File:/images/support/support2_tarifverbrauch_speicherplatz.png]] | |||
# Hier sehen Sie den insgesamt im Tarif enthaltenen Speicherplatz, der Ihnen zur Verfügung steht. | |||
# Wie viel Webspace Sie aktuell in Benutzung haben, sehen Sie hier. | |||
# Wie viel Webspace Sie durch Ihre angelegten Datenbanken nutzen, sehen Sie hier. | |||
# Hier sehen Sie den insgesamt reservierten Webspace (Quota) für Ihre angelegten FTP-User. Der Wert in Klammern gibt an, wieviel Speicherplatz durch Ihre zusätzlichen FTP-User ohne den Hauptbenutzer belegt wird. | |||
# Die Summe des insgesamt verbrauchten Webspaces ergibt sich aus den Punkten '2' bis '4'. Der reservierte Webspace für FTP-User wird hier mit eingerechnet. | |||
# Der Webspace, der Ihnen noch zur Verfügung steht, ist hier einzusehen. | |||
# Bei Bedarf können Sie sich hier den Speicherplatzverbrauch pro Domain anzeigen lassen. | |||
<span id="5"></span> | |||
=== 5. Tarifverbrauch - Mailkonten === | |||
[[File:/images/support/support2_tarifverbrauch_mailkonten.png]] | |||
# Hier finden Sie die Anzahl an POP3-Account, die Ihnen in Ihrem Tarif zur Verfügung stehen. | |||
# Sie sehen hier die Anzahl bereits angelegter POP3-Accounts. Wenn Sie eine E-Mail Adresse anliegen, die lediglich auf eine andere weiterleitet, so wird diese nicht mitgezählt. | |||
# Wie viele POP3-Accounts Sie tatsächlich noch zur Verfügung haben, können Sie hier einsehen. | |||
<span id="6"></span> | |||
=== 6. Tarifverbrauch - Subdomains === | |||
[[File:/images/support/support2_tarifverbrauch_subdomains.png]] | |||
# Hier finden Sie die Anzahl der Subdomains, die Ihnen in Ihrem Tarif zur Verfügung stehen. | |||
# Sie sehen hier die Anzahl bereits angelegter Subdomains. | |||
# Wie viele Subdomains Sie tatsächlich noch zur Verfügung haben, können Sie hier einsehen. | |||
<span id="7"></span> | |||
=== 7. Tarifverbrauch - DCP-User === | |||
[[File:/images/support/support2_tarifverbrauch_dcp-user.png]] | |||
# Hier finden Sie die Anzahl der DCP-User, die Ihnen in Ihrem Tarif zur Verfügung stehen. | |||
# Sie sehen hier die Anzahl bereits angelegter DCP-User. | |||
# Wie viele DCP-User Sie tatsächlich noch zur Verfügung haben, können Sie hier einsehen. | |||
<span id="8"></span> | |||
=== 8. Tarifverbrauch - FTP-User === | |||
[[File:/images/support/support2_tarifverbrauch_ftp-user.png]] | |||
# Hier finden Sie die Anzahl der FTP-User, die Ihnen in Ihrem Tarif zur Verfügung stehen. | |||
# Sie sehen hier die Anzahl bereits angelegter FTP-User. | |||
# Wie viele FTP-User Sie tatsächlich noch zur Verfügung haben, können Sie hier einsehen. | |||
<span id="9"></span> | |||
=== 9. Tarifverbrauch - Datenbanken === | |||
[[File:/images/support/support2_tarifverbrauch_datenbanken.png]] | |||
# Hier sehen Sie die Anzahl der zur Verfügung stehenden Datenbanken. | |||
# Wie viele Datenbanken Sie bereits eingerichtet haben, sehen Sie hier. | |||
# Wie viele Datenbanken Sie tatsächlich noch zur Verfügung haben, können Sie hier einsehen. | |||
<span id="10"></span> | |||
=== 10. Tarifverbrauch - Cronjobs === | |||
[[File:/images/support/support2_tarifverbrauch_cronjobs.png]] | |||
# Hier sehen Sie die Anzahl der zur Verfügung stehenden Cronjobs. | |||
# Wie viele Cronjobs Sie bereits eingerichtet haben, sehen Sie hier. | |||
# Wie viele Cronjobs Sie tatsächlich noch zur Verfügung haben, können Sie hier einsehen. |
Version vom 4. Januar 2019, 16:56 Uhr
CO-Ihr Account Vorlage:Entwurf
1. Tarifverbrauch allgemein
Im Tarifverbrauch wird Ihnen angezeigt, welche Features Ihr Webhosting-Tarif umfasst und welche Ressourcen Sie mit Ihrem Account belegen.
2. Tarifverbrauch - Tarif
Datei:/images/support/support2 tarifverbrauch tarif.png
- Hier wird Ihnen angezeigt, welchen Tarif Sie gebucht haben.
- Mit einem Klick auf "Tarifwechsel" kommen Sie in das Menü, um Ihren Tarif zu wechseln.
3. Tarifverbrauch - Traffic
Datei:/images/support/support2 tarifverbrauch traffic.png
- Sie sehen hier, wie viel Transfervolumen in Ihrem Tarif insgesamt zur Verfügung steht.
- Hier finden Sie Ihren monatlich verbrauchten Traffic.
- Den noch im aktuellen Monat zur Verfügung stehenden Traffic wird Ihnen in dieser Zeile angezeigt.
- Sollten Sie einmal über das im Tarif zur Verfügung stehende Transfervolumen hinaus kommen, so können Sie den zusätzlichen Traffic hier einsehen.
- Hier werden die Kosten für ein zusätzliches GB Traffic angezeigt. Bei Flatratetarifen steht hier 0 €.
- Hier wird Ihnen der Gesamtbetrag zusätzlich verursachten Traffics angezeigt.
- Mit dem Durchlauf der Statistiken nachts, werden die Trafficangaben hier aktualisiert.
4. Tarifverbrauch - Speicherplatz
Datei:/images/support/support2 tarifverbrauch speicherplatz.png
- Hier sehen Sie den insgesamt im Tarif enthaltenen Speicherplatz, der Ihnen zur Verfügung steht.
- Wie viel Webspace Sie aktuell in Benutzung haben, sehen Sie hier.
- Wie viel Webspace Sie durch Ihre angelegten Datenbanken nutzen, sehen Sie hier.
- Hier sehen Sie den insgesamt reservierten Webspace (Quota) für Ihre angelegten FTP-User. Der Wert in Klammern gibt an, wieviel Speicherplatz durch Ihre zusätzlichen FTP-User ohne den Hauptbenutzer belegt wird.
- Die Summe des insgesamt verbrauchten Webspaces ergibt sich aus den Punkten '2' bis '4'. Der reservierte Webspace für FTP-User wird hier mit eingerechnet.
- Der Webspace, der Ihnen noch zur Verfügung steht, ist hier einzusehen.
- Bei Bedarf können Sie sich hier den Speicherplatzverbrauch pro Domain anzeigen lassen.
5. Tarifverbrauch - Mailkonten
Datei:/images/support/support2 tarifverbrauch mailkonten.png
- Hier finden Sie die Anzahl an POP3-Account, die Ihnen in Ihrem Tarif zur Verfügung stehen.
- Sie sehen hier die Anzahl bereits angelegter POP3-Accounts. Wenn Sie eine E-Mail Adresse anliegen, die lediglich auf eine andere weiterleitet, so wird diese nicht mitgezählt.
- Wie viele POP3-Accounts Sie tatsächlich noch zur Verfügung haben, können Sie hier einsehen.
6. Tarifverbrauch - Subdomains
Datei:/images/support/support2 tarifverbrauch subdomains.png
- Hier finden Sie die Anzahl der Subdomains, die Ihnen in Ihrem Tarif zur Verfügung stehen.
- Sie sehen hier die Anzahl bereits angelegter Subdomains.
- Wie viele Subdomains Sie tatsächlich noch zur Verfügung haben, können Sie hier einsehen.
7. Tarifverbrauch - DCP-User
Datei:/images/support/support2 tarifverbrauch dcp-user.png
- Hier finden Sie die Anzahl der DCP-User, die Ihnen in Ihrem Tarif zur Verfügung stehen.
- Sie sehen hier die Anzahl bereits angelegter DCP-User.
- Wie viele DCP-User Sie tatsächlich noch zur Verfügung haben, können Sie hier einsehen.
8. Tarifverbrauch - FTP-User
Datei:/images/support/support2 tarifverbrauch ftp-user.png
- Hier finden Sie die Anzahl der FTP-User, die Ihnen in Ihrem Tarif zur Verfügung stehen.
- Sie sehen hier die Anzahl bereits angelegter FTP-User.
- Wie viele FTP-User Sie tatsächlich noch zur Verfügung haben, können Sie hier einsehen.
9. Tarifverbrauch - Datenbanken
Datei:/images/support/support2 tarifverbrauch datenbanken.png
- Hier sehen Sie die Anzahl der zur Verfügung stehenden Datenbanken.
- Wie viele Datenbanken Sie bereits eingerichtet haben, sehen Sie hier.
- Wie viele Datenbanken Sie tatsächlich noch zur Verfügung haben, können Sie hier einsehen.
10. Tarifverbrauch - Cronjobs
Datei:/images/support/support2 tarifverbrauch cronjobs.png
- Hier sehen Sie die Anzahl der zur Verfügung stehenden Cronjobs.
- Wie viele Cronjobs Sie bereits eingerichtet haben, sehen Sie hier.
- Wie viele Cronjobs Sie tatsächlich noch zur Verfügung haben, können Sie hier einsehen.